
APA Hotel Sapporo
"10-1, Minami 2 Nishi 7, Chuou-ku" Sapporo Hokkaido Japan 060-0062
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 31 - 36 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.3 (1116 reviews) |

Quintessa Hotel Sapporo
"5-Chome, Minami 8-Jo Nishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0808
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 66 - 71 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.3 (240 reviews) |

202The 4 largest Japanese style tatami room.
"10-chome-1035-28Minami8Jonishi,Chuo-ku,Sapporo,Hokkaido 064-0808,Japan" Sapporo Hokkaido Japan 640808
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

P206 Free Wi-Fi Susukino Tanukikouji Odori nearby
Chuo-Ku Minami4Jo Nishi12CHome 1295-23 Sapporo Sapporo Hokkaido Japan 064-0804
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

F703/Susukino/Free wifi/2min walk to Station!!
"Minami6 Jonishi 7, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0806
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9 (2 reviews) |

TEINE station hotel
北海道札幌市手稲区手稲本町1条4丁目1-5 Sapporo Hokkaido Japan 60021
Hotel Star | 2 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 79 - 85 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.7 (38 reviews) |

Fino Hotel Sapporo Odori
6 Chome Sapporo Hokkaido Japan 060-0061
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.6 (50 reviews) |

305*4min Kotoni Sta! 10min to Odori!near
4-25 nizyuyonken 4 jo 7 chome nishi-ku sapporo-shi Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 4.5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hotel ONE'S RESIDENCE
中央区南8条西2丁目5-67 Sapporo Hokkaido Japan 064-0808
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.2 (1 reviews) |

KOKO HOTEL Sapporo Ekimae
"3-3-10 Kita1jonishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 060-0042
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.8 (116 reviews) |

JR-EAST HOTEL METS SAPPORO
2-5-3 Kita7jo nishi Kita-ku Sapporo Hokkaido Japan 060-0807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.2 (1236 reviews) |

Lake Shikotsu Tsuruga Bessou Ao no Za
支笏湖温泉 Sapporo Hokkaido Japan 066 0281
Hotel Star | 4.5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Ryokan |
Rating | 9.1 (7 reviews) |

A123 2bedroom apartment inSapporo
"1203 Nakajima, 4-3-15, Minami 9 Jonishi 4 chome, Chuo-Ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0809
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (2 reviews) |

F508/4pax/Susukino/1min to tram/air-con/2 window
"Chuo-ku, Minami 6 Jo Nishi 7-3-5" Sapporo Hokkaido Japan 064-0806
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8 (1 reviews) |

Higashi-Sapporo TANIFUJI-ROOM B(205)
"Tanifuji Apartment 2-1-3 chome, 4 jo, Higashisapporo, Shiroishi ku" Sapporo Hokkaido Japan 003-0004
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 5.6 (1 reviews) |

R502/4min walk Susukino/wBalcony(GOTO Travel OK)
"Chuo-ku, " Sapporo Hokkaido Japan 060-0055
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |

Super Hotel Ishikari
Shinkominami 2-731-2 Sapporo Hokkaido Japan 061-3244
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.8 (2 reviews) |

#203 Apartment in Sapporo ALMAZ PLACE
"4-4-20 Kita23johigashi, Higashi-ku" Sapporo Hokkaido Japan 065-0023
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.6 (24 reviews) |

Hotel Sunroute Sapporo
"1-22 Kita 7-Jo Nishi 1-Chome, Kita-ku" Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 46 - 54 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.8 (566 reviews) |

GRANBELL HOTEL SAPPORO
8-10-1 Minamisanjo-nishi Chuo-ku Sapporo Hokkaido Japan 600063
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.3 (15 reviews) |

VILLA KOSHIDO Odori
Odori Nishi 14-chome Chuo-ku Sapporo Hokkaido Japan Sapporo Hokkaido Japan 600042
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hotel Raffinato Sapporo
"9-998-6, Minami3-jonishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 600063
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 34 - 40 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.8 (242 reviews) |

HOTEL MYSTAYS Sapporo Susukino
"5-1-7, Minami7-jonishi" Sapporo Hokkaido Japan 064-0807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 45 - 49 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.5 (90 reviews) |

HOTEL BARAN ZAKK SAPPORO s6
"Minami 6-jo, Nishi 5-chome 8-6" Sapporo Hokkaido Japan 064 0806
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.5 (27 reviews) |

S4 96 2 bedroom apartment in Sapporo
13 Chome-1-38 Minami 4 Jo nishi Chuo-ku Sapporo Hokkaido Japan 064-0804
Hotel Star | 5 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.3 (3 reviews) |

"Sapporo, Odori Area, Double bed Haimu 32"
Chuo-ku Minami 7Jonishi 12-3-25 Sapporo Hokkaido Japan 064-0807
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.6 (1 reviews) |

Culture 24 C102
"Cultue 24 102 4-chome-1-33 Nijuyonken 4 Jo, Nishi-ku, Sapporo, Hokkaido 063-0804" Sapporo Hokkaido Japan 063-0804
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

"S401 Susukino, Tanukikouji, Odori "
"Chuo-Ku Minami5Jo Nishi9Chome 1014-23, Sapporo " Sapporo Hokkaido Japan 064-0805
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Pension Yu
"113-1, Nishinopporo, Ebetsu city, Hokkaido 069-0832, Japan" Sapporo Japan 069-0832
Hotel Star | 0 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hatagoya Jozankei Shoten
"2-5, Nishi, Jozankei Onsen, Minami-ku, Sapporo city, Hokkaido 061-2303, Japan" Sapporo Japan 061-2303
Hotel Star | 0 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Ryokan |
Rating | 0 (0 reviews) |

Weekly Sapporo 2000 & Annex
"Minami 7 Jo-Nishi 5-289-63, Chuo-Ku Sapporo-Shi, Hokkaido 064-0807, Japan" Sapporo Japan 064-0807
Hotel Star | 0 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hotel New Budget Sapporo
Chuo-ku Minami 3-jo Nishi 6-7-1 Sapporo Japan 060-0063
Hotel Star | 2 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 54 - 59 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.2 (2 reviews) |

Hotel Mets Sapporo
"5-3 Nishi 2, Kita 7-jo, Kita-ku, Sapporo-shi" Sapporo Japan 060-0807
Hotel Star | 0 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | |
Rating | 0 (0 reviews) |

Bios - Bios Hall 1301
Bios Hall Chuo-ku Sapporo 3-11-1 Minami5-johigashi Sapporo Japan 600055
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Bios - Sapporo Bios Hall 301
Bios Hall Chuo-ku Sapporo 3-11-1 Minami5-johigashi Sapporo Japan 600055
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Mansion pasture - Mansion Pasture 103
Mansion Pasture Chuodori Tsukisamu 11-2-5 Sapporo Toyohira-ku Sapporo Japan 620020
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Choine Hotel Sapporo Teine
"Tomioka3Jo 7Chome 1‐58, Teine-Ku" Sapporo Japan 006-0013
Hotel Star | 1 |
Checkin | 6:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hostel |
Rating | 8.3 (5 reviews) |

Royal Heights Kikusui Station 703 / Vacation STAY 2668
Shiroishi-ku Kikusui2jo-1-8-20 Royal Heights Kikusui Station 703 Sapporo Japan 003-0802
Hotel Star | 0 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

HHJapanese Modern House - HH2F
Hiragishi 2-3-2-10 Toyohira-ku Sapporo Sapporo Japan 620932
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Park Hills East 23A - Park Hills East 23A Room 601
Park Hills East 23A Chuo-ku Minami2-johigashi 3-9-1 Sapporo Sapporo Japan 600052
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Suizumacho Mansion - Suizumacho Mansion 201
Suishacho Mansion Toyohira-ku Suishacho 2-1-1 Sapporo Sapporo Japan 620912
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hannan Deluxe House from HDO - HDO Hassamu House
Hassam Nishi-ku Hassam4jyo-4-2-20 Sapporo Sapporo Japan 630824
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Few Days Condominium - 405
Future Condominium Jozankei Minami-ku Jozankeionsennishi 1-9 Sapporo Sapporo Japan 612303
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

JC - Science Court Asahicho Nibankan 103
Junes Court Asahicho Ichibankan Toyohira-ku Asahimachi 6-1-29 Sapporo Sapporo Japan 620911
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

LArc Susukino - 201
L'arc Chuo-ku Minami8-jonishi 8-521-6 Sapporo Sapporo Japan 640808
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Culture24 - 302
Culture24 202 Nishi Ward 24 Houses 4-Jo 4-Chome 1-33 Culture 24 Sapporo Sapporo Japan 630804
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

SUN1302 - Room 302 Sun Court Minami 6 Ichibankan
Suncourt Minami 6 Ichibankan Chuo-ku Minami6-johigashi 2-6-5 Sapporo Sapporo Japan 600056
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Suncourt Minami 6jo Nibankan 505 - Suncourt Minami 6jo Nibankan Room 505
Suncourt Minami 6jo Nibankan Chuo-ku Minami6-johigashi 2-6-5 Sapporo Sapporo Japan 600056
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Sun Court Hondori Garden Hills - Suncourt Hondai Garden Hills Room 1002
Suncourt Hondori Garden Hills Shiroishi-ku Hondori 14chome Minami 3-11 Sapporo Sapporo Japan 30026
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hills Garden Hondori - Hills Garden Hondori Room 401
Hills Garden Hondori Shiroishi-ku Hondori 5chome Minami 4-12-2 Sapporo Sapporo Japan 30026
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Heights N7 - Heights N7 Room 302
Heights N7 Kita-ku Kita7-jonishi 7-1-5 Sapporo Sapporo Japan 600807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

GLASS YAMAHANA EAST - GLASS Yamahana EAST Room 201
GLASS Yamahana EAST Chuo-ku Minami11-jonishi 12-2-12 Sapporo Sapporo Japan 640811
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

GAII Grand Success Aso II - GA105
Kita-ku Shinkotoni 8jyo 1-1-28 Sapporo Sapporo Japan 10908
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hills Goden Hondori - Hills Garden Hondori 501
Hills Garden Hondori Shiroishi-ku Hondori 5 Minami 4-12-2 Sapporo Sapporo Japan 30026
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hills Goden Hondori - Hills Garden Hondori 601
Hills Garden Hondori Shiroishi-ku Hondori 5 Minami 4-12-2 Sapporo Sapporo Japan 30026
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hongo Dori House - Hongodori 11chome A room
Hongo Street House Hongodori 11-chome Kita 1-30 Sapporo Shiroishi-ku Sapporo Japan 30025
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

BLOCK TOWER - BT401
BLOCK TOWER Chuo-ku Minami9-jonishi 13-1-20 Sapporo Sapporo Japan 640809
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Offline card
Oburiga-do Minami8-jonishi 9-759-2 Sapporo Chuo-ku Sapporo Japan 640808
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |