OYO 1740 Tekmira Near RSIA Limijati
78, Jl. Supratman No.78, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung Bandung, Indonesia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 8 (3 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 8 (3 reviews) |
"Persiaran Bandar Meru 2, Bandar Meru Raya" Ipoh Perak Malaysia 30020
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No 51, Jalan Seenivasagam," Ipoh Perak Malaysia 30450
Hotel Star | 2.5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.5 (6 reviews) |
11 Jalan Dato Tahwill Azhar Ipoh Perak Malaysia 30300
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |
"Royal Perak Golf Club, Jalan Sultan Azlan Shah" Ipoh Perak Malaysia 31400
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 61 - 67 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.9 (559 reviews) |
jalan sultan idris shah Ipoh Perak Malaysia 30000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |
Selasar Bendahara Ipoh Perak Malaysia 31650
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 9.6 (9 reviews) |
"4B, Pusat Perdangangan Canning 3, Pusat Perdangangan Canning" Ipoh Malaysia 31400
Hotel Star | 2 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 79 - 79 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.8 (284 reviews) |
jalan sultan zainal abidin Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 20670
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.8 (38 reviews) |
Jalan Tengku Ampuan Bariah Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 21300
Hotel Star | 0 |
Checkin | 12:00 AM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 8.3 (11 reviews) |
3283 taman chendering heights 21081 kuala terengganu terengganu Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 21070
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Capsule hotel, Capsule hotel" |
Rating | 7.9 (86 reviews) |
"Jalan Tengku Ampuan Intan Zaharah, Lot 19798, Taman Kasuri Indah, Kg Gong Pak Jin" Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 21300
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.5 (3 reviews) |
Kg Panuba Tioman Island Pahang Malaysia
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 6 (1 reviews) |