CASA LIRIO
Carrer Nou de Sant Francesc, 25 Barcelona, Spain

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 3:00 PM | 12:00 PM | 9.5 (3 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 3:00 PM | 12:00 PM | 9.5 (3 reviews) |
"Jalan Pantai Bingin , Kuta Selatan, Bali 80361, Indonesia" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 8.5 (7 reviews) |
"Jl Dewi Sri, Kuta" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 8 (1 reviews) |
"jalan pangkung sari gang keker no 45 seminyak, Kerobokan Kelod, North Kuta, Badung Regency, Bali 80361" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Gg. Cempaka No.4, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Ceningan Island - Lembongan Bali Bali Indonesia 80771
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 82 - 99 |
Accommodation type | "Entire bungalow, Entire bungalow" |
Rating | 8.4 (140 reviews) |
"Jl. Raya Seminyak, Gang Keraton No.88" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 187 - 226 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 8.9 (11 reviews) |
"Jl. Bisma, Ubud, Gianyar" Bali Bali Indonesia 80571
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 90 - 109 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jl. Ir. H. Juanda, South Kuta Beach" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 76 - 92 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 8.2 (1264 reviews) |
"Jl. Kayu Jati Gang Sridarma, No. 2" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 53 - 64 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.8 (98 reviews) |
Jalan Hasanuddin I No. 3 Bali Bali Indonesia 80511
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 15 - 18 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 8.4 (70 reviews) |
"7A, Gg. Sekar Sari No.7A, Gg. Kesatria I, Kuta, Kabupaten Badung, Bali" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Homestay |
Rating | 5 (2 reviews) |
"Perum. Taman Griya, Kori Nuansa Kav. 17 Harbour View" Bali Bali Indonesia 80363
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 44 - 53 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 8.2 (95 reviews) |