Cosy Studio in the heart of the trendy Nimman area
26 Nimmanhemin Chiang Mai, Thailand

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3pm | 1pm | 9.6 (19 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3pm | 1pm | 9.6 (19 reviews) |
Taman Lapangan SSI Ipoh Perak Malaysia 31650
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Majestic Condominium, 11, Jalan Dato Tahwill Azhar, Taman Jubilee" Ipoh Perak Malaysia 30300
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.7 (4 reviews) |
"No 41, Medan Perhentian Medan Kidd" Ipoh Perak Malaysia 30200
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.3 (9 reviews) |
Taman Lapangan SSI Ipoh Perak Malaysia 31650
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No. 2, Jalan Mas, Taman Mas, Falim" Ipoh Perak Malaysia 30200
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 19 - 19 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 4.8 (73 reviews) |
71 Jalan Leong Kim Seng Ipoh Perak Malaysia 30250
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 10 (1 reviews) |
"Jalan Raja Ekram, Taman Jubilee, 30450 Ipoh, Perak" Ipoh Perak Malaysia 30450
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 20000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |
"1-D, 2nd Floor, Jalan Air Jernih" Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 20300
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 8 - 8 |
Accommodation type | Hostel |
Rating | 8.9 (198 reviews) |
Unnamed Road Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 21300
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan Dato' Isaac Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 20200
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 23 - 26 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9 (2 reviews) |
"107 Victoria Street, Georgetown, Penang" Penang Penang Malaysia 10300
Hotel Star | 3.5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 33 - 38 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.5 (2285 reviews) |