Hi Inn Beijing Fengtai Dacheng Road
Jia No.10 Dacheng Road Beijing, China

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 0 (0 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
"Lot 9-12 Jalan Mamanda 5," Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 68000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 12:30 PM |
Rates | USD 17 - 17 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.2 (629 reviews) |
145 Jalan Ampang Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50450
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 235 - 233 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.1 (200 reviews) |
Jalan Bemban Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 55000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 4.6 (2 reviews) |
"Jalan Kuda Emas, MINES Wellness City" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 43300
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 50 - 57 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.2 (4113 reviews) |
"18, Jalan Temenggung 13/9, Bandar Makhota, Batu 9 Cheras" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 43200
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.2 (175 reviews) |
"Jalan BBLS2, Southville City, Selangor" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 43800
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.3 (28 reviews) |
Jalan 13/6 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 46200
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.2 (5 reviews) |
"28, Jalan Berangan" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50200
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:30 PM |
Rates | USD 40 - 47 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.6 (683 reviews) |
"Jalan OS, Taman Serdang Perdana" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 43000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No.3, Lorong Ampang 1, Kampung Berembang," Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50100
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
JALAN TEKNOKRAT 6 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 63000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"jalan pju 8/8a, Damansara Perdana" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 47820
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.6 (1 reviews) |