Ji Hotel Ningbo Southern Business District
No.269 Tianda Alley Ningbo, China

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
Jalan Persiaran Residensi Kampar Perak Malaysia 31900
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (2 reviews) |
43-1-6 Kampar Perak Malaysia 31900
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.5 (7 reviews) |
The Meadow Park Kampar Kampar Perak Malaysia 31910
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 5.4 (2 reviews) |
"No 24, Jalan Changkat Jong" Teluk Intan Malaysia 36000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 22 - 26 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.8 (481 reviews) |
Gold Coast Morib International Resort Banting Selangor Malaysia 42700
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
16 Jalan Pelangi 22 Banting Selangor Malaysia 42800
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 92 - 107 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9 (2 reviews) |
"58, Jalan BB 1/2, Taman Banting Baru, Pekan Banting" Banting Selangor Malaysia 42700
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 4.8 (17 reviews) |
"Hotel Sooguan, PT1231, Kampung Ujung Matang, Jalan Jejawi Permatang, Mukim Jejawi" Arau Perlis Malaysia 2600
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 21 - 24 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.6 (352 reviews) |
12692 taman bukit payung Bukit Payong Terengganu Malaysia 21600
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No. 5, Persiaran Dataran 6, Taman Iskandar Perdana, Seri Iskandar." Gopeng Perak Malaysia 32610
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 20 - 24 |
Accommodation type | "Love hotel, Love hotel" |
Rating | 7.4 (187 reviews) |
"No 22 Persiaran Puncak Iskandar 2A/4, Puncak Iskandar" Gopeng Perak Malaysia 32610
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
2 Jalan Rimba Kampung Bukit Tinggi Pahang Malaysia 28750
Hotel Star | 4.5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 6 (1 reviews) |