The Umi Hotel
Tran Hung Dao, Duong Bao, Duong To Phu Quoc Island, Vietnam

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 2:00 PM | 2:00 PM | 10 (3 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 2:00 PM | 2:00 PM | 10 (3 reviews) |
"256, Taman Aman 2, Alor Setar, Kedah" Alor Setar Kedah Malaysia 5460
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.7 (237 reviews) |
TAMAN SRI KOTA FASA 5 Alor Setar Kedah Malaysia 6600
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 AM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire bungalow, Entire bungalow" |
Rating | 9.5 (3 reviews) |
Jalan Ibrahim Sungai Petani Kedah Malaysia 8000
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 19 - 19 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.3 (107 reviews) |
"jalan kenanga, kg sura jeti" Dungun Terengganu Malaysia 23000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire bungalow, Entire bungalow" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Lot 1212 Kampung Che Wan, Kijal, Kemaman" Kijal Terengganu Malaysia 24100
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 43 - 43 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 7.5 (507 reviews) |
jalan seri impian 6/30 Kluang Johor Malaysia 8600
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
396 JALAN SERI IMPIAN 6/18 Kluang Johor Malaysia 86000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 6.5 (3 reviews) |
"No.8, 10 & 12, 1st Floor, Jalan Dato Abdul Rauf" Kluang Johor Malaysia 86000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 13 - 14 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.7 (1358 reviews) |
"7, Jalan Melor 3, Taman Melor, Bukit Gambir" Bukit Gambir Johor Malaysia 84800
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jalan kenanga 5, Taman Sri Penawar, Bandar Penawar" Kota Tinggi Johor Malaysia 81930
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No 24,25,26 Jalan PKY 1, Pusat Komersial Yayasan, Lebuhraya Segamat-Kuantan" Segamat Johor Malaysia 85000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 21 - 23 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.2 (238 reviews) |
"1, BAROKAH CHALET, KG. TELONG, Kota Bharu" Pasir Putih Kelantan Malaysia 16310
Hotel Star | 2 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |