Holiday Villa Hail Hotel
King Saud Road Ha'il, Saudi Arabia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3:00 PM | 2:00 PM | 8.7 (19 reviews) |

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3:00 PM | 2:00 PM | 8.7 (19 reviews) |
"312, MIG-312, Patia Bhubaneswar" Bhubaneswar Orissa India 751024
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"L12/1,Panchasakha Nagar,Near ITER College, Bhubaneswar,Bhubaneswar" Bhubaneswar Orissa India 751020
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"98, Plot - 98, Jagmohan Nagar,Khandagiri, Bhubaneswar" Bhubaneswar Orissa India 751030
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (3 reviews) |
"344/1308, Plot No 344/1308,On NH 316 Sai mandir Square,tandapani road, bhubaneswar" Bhubaneswar Orissa India 751002
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"239, Plot No-239, District Centre, Chandrasekharpur, Bhubaneswar" Bhubaneswar Orissa India 751016
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Bijaya Palace, Plot No- 8915, Near AMRI Hospital, Khandagiri" Bhubaneswar Orissa India 751030
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"opp to onyx,Shridevi colege road,Ballalbhag" Mangalore Karnataka India 575003
Hotel Star | 3 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"2, City Market, 3rd Floor, Thokkottu, Mangalore" Mangalore Karnataka India 575021
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 4.6 (4 reviews) |
"Tripura Castle Road, Cleve Colony" Shillong Meghalaya India 793003
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 AM |
Rates | USD 49 - 58 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (22 reviews) |
"Khurpatal ,Nainital" Nainital Uttarakhand India 263001
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Ayarpatta Slopes, Mallital" Nainital Uttarakhand India
Hotel Star | 3.5 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 89 - 104 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (69 reviews) |
"1, Birla School Road, near cement house , Mallital, Nainital" Nainital Uttarakhand India 263002
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |