OYO 2684 Wisma Orange
1, Jl. Babarsari No.89, Tambak Bayan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Yogyakarta, Indonesia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 9.4 (2 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 9.4 (2 reviews) |
Jalan Melasti Gang I no 1 Amed Karangasem Bali Bali Bali Indonesia 80852
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 23 - 28 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jl. Drupadi II, Gang Rukun, Seminyak" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jl. Tirta Tawar, Ubud, Tegallalang" Bali Bali Indonesia 80561
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 49 - 59 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 9.1 (9 reviews) |
"Banjar Tegas, Peliatan, Ubud" Bali Bali Indonesia 80571
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 79 - 96 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 9 (5 reviews) |
"Jl. Pekandelan No. 17, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 106 - 128 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 7.9 (3 reviews) |
"Jl. Bangkiang Sidem 88, Banjar Bangkiang Sidem, Ubud" Bali Bali Indonesia 80561
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jl. Tegal Cupek No. 24 Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 136 - 165 |
Accommodation type | Resort villa |
Rating | 7.2 (39 reviews) |
"Jalan Kutat lestari gang uma lestari, Sanur." Bali Bali Indonesia 80227
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.6 (1 reviews) |
"Jl. KM 51 Denpasar - Singaraja, Candikuning,Bedugul" Bali Bali Indonesia 82191
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 29 - 35 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 6.1 (23 reviews) |
Tamarind Road Bali Bali Indonesia 80771
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 8.6 (2 reviews) |
"Jalan Raya Andong No. 18X, Peliatan" Bali Bali Indonesia 80571
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Inn |
Rating | 6.7 (4 reviews) |