Extended Stay America Premier Suites - Bluffton - Hilton Head
108 Seagrass Station Road Bluffton (SC), United States

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2.5 | USD 0 | 3:00 PM | 11:00 AM | 9.6 (3 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2.5 | USD 0 | 3:00 PM | 11:00 AM | 9.6 (3 reviews) |
"No. 2, Taman Nona 2" Alor Setar Kedah Malaysia 5400
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 64 - 64 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.5 (6 reviews) |
"taman selasih perdana , kg sura tengah" Dungun Terengganu Malaysia 23000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
25 Jalan Gong Pasir - Balai Besar Dungun Terengganu Malaysia 23000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 10 (1 reviews) |
Jalan Sekepeng Merang Terengganu Malaysia 21010
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"1 & 2, Jalan Persiaran Yayasan, Kluang" Kluang Johor Malaysia 86000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 29 - 33 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.8 (655 reviews) |
"12, Jalan Seri Impian 7/2" Kluang Johor Malaysia 86000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 63 - 69 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9 (4 reviews) |
"No 28 & 29 Jalan Maju, Taman Maju" Batu Pahat Johor Malaysia 83000
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 30 - 32 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.5 (29 reviews) |
"Jalan Bukit Aman, Taman Bandar" Batu Pahat Johor Malaysia 83000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"11-A, Jalan Seri Warisan 1, Kota Heritage Commercial Centre" Kota Tinggi Johor Malaysia 81900
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.9 (162 reviews) |
"2307, Lorong Serai Wangi 10, Taman Serai Wangi 3&4, Padang Serai" Padang Serai Kedah Malaysia 9400
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 13 - 16 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.8 (11 reviews) |
"Lot 1231,Terusan Semerak, Tok Bali, Pasir Puteh Kelantan" Pasir Putih Kelantan Malaysia 16800
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 19 - 22 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 6.4 (220 reviews) |
"PT11168, JALAN BBN 6/1G, TAMAN DESA CEMPAKA," Nilai Negeri Sembilan Malaysia 71800
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |