2B Apartment in the center of city+wifi+parking
Plaza Alcolea Cartagena, Spain

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 2pm | 11am | 0 (0 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 2pm | 11am | 0 (0 reviews) |
313-A Osmena Blvd Cebu Cebu Philippines 6000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 15 - 19 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.5 (1002 reviews) |
Malapascua Island Cebu Cebu Philippines 6013
Hotel Star | 3 |
Checkin | 1:00 PM |
Rates | USD 33 - 37 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 7.5 (181 reviews) |
476 M. J. Cuenco Avenue Cebu Cebu Philippines 6000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 2 (1 reviews) |
Hernan Cortes Street Cebu Cebu Philippines 6000
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
74 General Maxilom Avenue Cebu Cebu Philippines 6000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Soong Center, Lapu-Lapu City, Cebu" Cebu Philippines 6015
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 10 (1 reviews) |
"88, 8th steet, Guadalupe Village, Lanang, Davao City" Davao City Davao del Sur Philippines 8000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 33 - 41 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.9 (891 reviews) |
"Emilio JAcinto Ext. Poblacion District, Davao City, Davao delsur" Davao City Davao del Sur Philippines 8000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.5 (26 reviews) |
"826 Loreto St. Juna Subdivision. Matina, Davao City" Davao City Davao del Sur Philippines 8000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 23 - 28 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 8.2 (79 reviews) |
Purok 4 San Agustin Davao City Davao del Sur Philippines 8118
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.9 (6 reviews) |
"LCI Building II, 100 Roxas Avenue, Brgy. 32-D" Davao City Davao del Sur Philippines 8000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.8 (120 reviews) |
Ecoland Drive Davao City Davao del Sur Philippines 8000
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |